Working Days sa Pilipinas sa Taong 1928
1928: 250 araw ng trabaho kung Lun-Biy, 301 kung Lun-Sab.
| Buwan | Lun-Biy | Lun-Sab | Holiday sa weekday |
|---|---|---|---|
| Enero | 22 | 26 | 0 |
| Pebrero | 21 | 25 | 0 |
| Marso | 22 | 27 | 0 |
| Abril | 18 | 22 | 3 |
| Mayo | 22 | 26 | 1 |
| Hunyo | 20 | 25 | 1 |
| Hulyo | 22 | 26 | 0 |
| Agosto | 21 | 25 | 2 |
| Setyembre | 20 | 25 | 0 |
| Oktubre | 23 | 27 | 0 |
| Nobyembre | 20 | 24 | 2 |
| Disyembre | 19 | 23 | 2 |
| Kabuuan | 250 | 301 | 11 |
Ibinabawas sa bilang ang regular holidays at special (non-working) days. May pasok sa special (working) day, kaya kasama ito sa bilang. Hindi ibinabawas ang local holidays ng bawat lungsod o lalawigan.