Working Days sa Pilipinas sa Taong 1937
1937: 251 araw ng trabaho kung Lun-Biy, 299 kung Lun-Sab.
| Buwan | Lun-Biy | Lun-Sab | Holiday sa weekday |
|---|---|---|---|
| Enero | 20 | 25 | 1 |
| Pebrero | 20 | 24 | 0 |
| Marso | 21 | 25 | 2 |
| Abril | 21 | 25 | 1 |
| Mayo | 21 | 25 | 0 |
| Hunyo | 22 | 25 | 0 |
| Hulyo | 22 | 27 | 0 |
| Agosto | 21 | 24 | 1 |
| Setyembre | 22 | 26 | 0 |
| Oktubre | 21 | 26 | 0 |
| Nobyembre | 20 | 24 | 2 |
| Disyembre | 20 | 23 | 3 |
| Kabuuan | 251 | 299 | 10 |
Ibinabawas sa bilang ang regular holidays at special (non-working) days. May pasok sa special (working) day, kaya kasama ito sa bilang. Hindi ibinabawas ang local holidays ng bawat lungsod o lalawigan.