Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 1953
1953: 248 araw ng trabaho kung Lun-Biy, 300 kung Lun-Sab.
| Buwan | Lun-Biy | Lun-Sab | Holiday sa weekday |
|---|---|---|---|
| Enero | 21 | 26 | 1 |
| Pebrero | 20 | 24 | 0 |
| Marso | 22 | 26 | 0 |
| Abril | 19 | 23 | 3 |
| Mayo | 20 | 25 | 1 |
| Hunyo | 21 | 25 | 1 |
| Hulyo | 23 | 27 | 0 |
| Agosto | 19 | 24 | 2 |
| Setyembre | 22 | 26 | 0 |
| Oktubre | 22 | 27 | 0 |
| Nobyembre | 20 | 24 | 1 |
| Disyembre | 19 | 23 | 4 |
| Kabuuan | 248 | 300 | 13 |
Hindi binibilang ang regular holidays at special (non-working) days. Ang special (working) day ay may pasok kaya kasama sa bilang. Hindi kasama ang local holidays.