Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 1976
255Mga araw ng trabaho
7Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 1976
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Pebrero | 29 | 9 | 0 | 20 |
| Marso | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Abril | 30 | 8 | 3 | 19 |
| Mayo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Hunyo | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Hulyo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Agosto | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Setyembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktubre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Nobyembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Disyembre | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Kabuuan | 366 | 104 | 7 | 255 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 1976
- Huwebes, Enero 1, 1976: New Year's Day
- Biyernes, Abril 9, 1976: Araw ng Kagitingan
- Huwebes, Abril 15, 1976: Maundy Thursday
- Biyernes, Abril 16, 1976: Good Friday
- Lunes, Agosto 30, 1976: National Heroes Day
- Martes, Nobyembre 30, 1976: Bonifacio Day
- Huwebes, Disyembre 30, 1976: Rizal Day