Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 1993
255Mga araw ng trabaho
6Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 1993
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Pebrero | 28 | 8 | 0 | 20 |
| Marso | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Abril | 30 | 8 | 2 | 20 |
| Mayo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Hunyo | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Hulyo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Agosto | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Setyembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktubre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Nobyembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Disyembre | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Kabuuan | 365 | 104 | 6 | 255 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 1993
- Biyernes, Enero 1, 1993: New Year's Day
- Huwebes, Abril 8, 1993: Maundy Thursday
- Biyernes, Abril 9, 1993: Araw ng Kagitingan
- Lunes, Agosto 30, 1993: National Heroes Day
- Martes, Nobyembre 30, 1993: Bonifacio Day
- Huwebes, Disyembre 30, 1993: Rizal Day