Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 1997
252Mga araw ng trabaho
9Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 1997
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Pebrero | 28 | 8 | 0 | 20 |
| Marso | 31 | 10 | 2 | 19 |
| Abril | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Mayo | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Hunyo | 30 | 9 | 1 | 20 |
| Hulyo | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Agosto | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Setyembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktubre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Nobyembre | 30 | 10 | 0 | 20 |
| Disyembre | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Kabuuan | 365 | 104 | 9 | 252 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 1997
- Miyerkules, Enero 1, 1997: New Year's Day
- Huwebes, Marso 27, 1997: Maundy Thursday
- Biyernes, Marso 28, 1997: Good Friday
- Miyerkules, Abril 9, 1997: Araw ng Kagitingan
- Huwebes, Mayo 1, 1997: Labor Day
- Huwebes, Hunyo 12, 1997: Independence Day
- Lunes, Agosto 25, 1997: National Heroes Day
- Huwebes, Disyembre 25, 1997: Christmas Day
- Martes, Disyembre 30, 1997: Rizal Day