Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 2014
252Mga araw ng trabaho
9Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 2014
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Pebrero | 28 | 8 | 0 | 20 |
| Marso | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Abril | 30 | 8 | 3 | 19 |
| Mayo | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Hunyo | 30 | 9 | 1 | 20 |
| Hulyo | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Agosto | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Setyembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktubre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Nobyembre | 30 | 10 | 0 | 20 |
| Disyembre | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Kabuuan | 365 | 104 | 9 | 252 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 2014
- Miyerkules, Enero 1, 2014: New Year's Day
- Miyerkules, Abril 9, 2014: Araw ng Kagitingan
- Huwebes, Abril 17, 2014: Maundy Thursday
- Biyernes, Abril 18, 2014: Good Friday
- Huwebes, Mayo 1, 2014: Labor Day
- Huwebes, Hunyo 12, 2014: Independence Day
- Lunes, Agosto 25, 2014: National Heroes Day
- Huwebes, Disyembre 25, 2014: Christmas Day
- Martes, Disyembre 30, 2014: Rizal Day