Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 2016
255Mga araw ng trabaho
6Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 2016
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Pebrero | 29 | 8 | 0 | 21 |
| Marso | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Abril | 30 | 9 | 0 | 21 |
| Mayo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Hunyo | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Hulyo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Agosto | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Setyembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktubre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Nobyembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Disyembre | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Kabuuan | 366 | 105 | 6 | 255 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 2016
- Biyernes, Enero 1, 2016: New Year's Day
- Huwebes, Marso 24, 2016: Maundy Thursday
- Biyernes, Marso 25, 2016: Good Friday
- Lunes, Agosto 29, 2016: National Heroes Day
- Miyerkules, Nobyembre 30, 2016: Bonifacio Day
- Biyernes, Disyembre 30, 2016: Rizal Day