Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 1999
254Mga araw ng trabaho
7Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 1999
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Pebrero | 28 | 8 | 0 | 20 |
| Marso | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Abril | 30 | 8 | 3 | 19 |
| Mayo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Hunyo | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Hulyo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Agosto | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Setyembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktubre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Nobyembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Disyembre | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Kabuuan | 365 | 104 | 7 | 254 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 1999
- Biyernes, Enero 1, 1999: New Year's Day
- Huwebes, Abril 1, 1999: Maundy Thursday
- Biyernes, Abril 2, 1999: Good Friday
- Biyernes, Abril 9, 1999: Araw ng Kagitingan
- Lunes, Agosto 30, 1999: National Heroes Day
- Martes, Nobyembre 30, 1999: Bonifacio Day
- Huwebes, Disyembre 30, 1999: Rizal Day