Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 2000
253Mga araw ng trabaho
7Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 2000
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Pebrero | 29 | 8 | 0 | 21 |
| Marso | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Abril | 30 | 10 | 2 | 18 |
| Mayo | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Hunyo | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Hulyo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Agosto | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Setyembre | 30 | 9 | 0 | 21 |
| Oktubre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Nobyembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Disyembre | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Kabuuan | 366 | 106 | 7 | 253 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 2000
- Huwebes, Abril 20, 2000: Maundy Thursday
- Biyernes, Abril 21, 2000: Good Friday
- Lunes, Mayo 1, 2000: Labor Day
- Lunes, Hunyo 12, 2000: Independence Day
- Lunes, Agosto 28, 2000: National Heroes Day
- Huwebes, Nobyembre 30, 2000: Bonifacio Day
- Lunes, Disyembre 25, 2000: Christmas Day