Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 2008
253Mga araw ng trabaho
9Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 2008
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Pebrero | 29 | 8 | 0 | 21 |
| Marso | 31 | 10 | 2 | 19 |
| Abril | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Mayo | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Hunyo | 30 | 9 | 1 | 20 |
| Hulyo | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Agosto | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Setyembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktubre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Nobyembre | 30 | 10 | 0 | 20 |
| Disyembre | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Kabuuan | 366 | 104 | 9 | 253 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 2008
- Martes, Enero 1, 2008: New Year's Day
- Huwebes, Marso 20, 2008: Maundy Thursday
- Biyernes, Marso 21, 2008: Good Friday
- Miyerkules, Abril 9, 2008: Araw ng Kagitingan
- Huwebes, Mayo 1, 2008: Labor Day
- Huwebes, Hunyo 12, 2008: Independence Day
- Lunes, Agosto 25, 2008: National Heroes Day
- Huwebes, Disyembre 25, 2008: Christmas Day
- Martes, Disyembre 30, 2008: Rizal Day