Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 2009
252Mga araw ng trabaho
9Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 2009
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Pebrero | 28 | 8 | 0 | 20 |
| Marso | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Abril | 30 | 8 | 2 | 20 |
| Mayo | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Hunyo | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Hulyo | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Agosto | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Setyembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktubre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Nobyembre | 30 | 9 | 1 | 20 |
| Disyembre | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Kabuuan | 365 | 104 | 9 | 252 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 2009
- Huwebes, Enero 1, 2009: New Year's Day
- Huwebes, Abril 9, 2009: Araw ng Kagitingan
- Biyernes, Abril 10, 2009: Good Friday
- Biyernes, Mayo 1, 2009: Labor Day
- Biyernes, Hunyo 12, 2009: Independence Day
- Lunes, Agosto 31, 2009: National Heroes Day
- Lunes, Nobyembre 30, 2009: Bonifacio Day
- Biyernes, Disyembre 25, 2009: Christmas Day
- Miyerkules, Disyembre 30, 2009: Rizal Day